<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Awangarda</title>
	<atom:link href="http://www.spmawangarda.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spmawangarda.pl</link>
	<description>Przede wszystkim przemyślenia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Internetowy katalog monet</title>
		<link>http://www.spmawangarda.pl/2012/05/internetowy-katalog-monet/</link>
		<comments>http://www.spmawangarda.pl/2012/05/internetowy-katalog-monet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>
		<category><![CDATA[katalog monet]]></category>
		<category><![CDATA[katalog monet 2 zł]]></category>
		<category><![CDATA[katalog monet polskich]]></category>
		<category><![CDATA[monety]]></category>
		<category><![CDATA[monety obiegowe]]></category>
		<category><![CDATA[monety polskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spmawangarda.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Każdy kolekcjoner monet wie jak łatwo kupić jakąś monetę zbyt drogo lub dać się oszukać nieuczciwemu sprzedawcy. Niestety każdy numizmatyk ma przynajmniej kilka takich przygód za sobą. Czasem trafia się niebywała okazja, która po otrzymaniu monety do ręki pryska i staje się przynajmniej dwukrotnie przełaconą monetą o wątpliwym stanie. A bywa i tak że niestety [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spmawangarda.pl/wp-content/uploads/2012/05/2010-20-podkowiec-.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17" style="margin: 10px;" title="katalog monet" src="http://www.spmawangarda.pl/wp-content/uploads/2012/05/2010-20-podkowiec--300x300.jpg" alt="katalog monet" width="300" height="300" /></a>Każdy kolekcjoner monet wie jak łatwo kupić jakąś monetę zbyt drogo lub dać się oszukać nieuczciwemu sprzedawcy. Niestety każdy numizmatyk ma przynajmniej kilka takich przygód za sobą. Czasem trafia się niebywała okazja, która po otrzymaniu monety do ręki pryska i staje się przynajmniej dwukrotnie przełaconą monetą o wątpliwym stanie. A bywa i tak że niestety zdarza się kupić nic nie warty falsyfikat za całkiem niemałe pieniądze. Co jednak robić, aby uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości?</p>
<p>Niezwykle pomocny okaże się internetowy <strong><a title="katalog monet" href="http://cenum.pl" target="_blank">katalog monet</a></strong>, który zawiera wiele szczegółowych i niezbędnych informacji. Oprócz podstawowych i powszechnie dostępnych danych na temat każdej z monet, katalog udostępnia także listę zakończonych aukcji wraz z ich cenami, wylicza średnią cenę danej monety, określa czy moneta drożeje czy tanieje. Dzięki dużym zdjęciom ułatwia ocenę stanu posiadanych monet oraz umożliwia rozpoznanie fałszerstw monet, które planujemy dopiero zakupić. Kolejnym i niezaprzeczalnym plusem katalog monet online jest możliwość katalogowania własnej kolekcji, opisywania posiadanych numizmatów oraz ustawianie powiadomień o nowych aukcjach w przypadku pojawienia się danej monety w sprzedaży.</p>
<p>Dzięki takiemu katalogowi zawsze wiemy ile warta jest dana moneta którą posiadamy w kolekcji oraz ile maksymalnie opłaca się zapłacić za monetę, którą planujemy zdobyć. W każdej chwili wiemy także ile już jest warta cała nasza kolekcja oraz czy wartość monet wzrasta czy też może spada i warto je sprzedać by na ich miejsce kupić ciekawsze okazy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spmawangarda.pl/2012/05/internetowy-katalog-monet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monety obiegowe</title>
		<link>http://www.spmawangarda.pl/2012/05/monety-obiegowe/</link>
		<comments>http://www.spmawangarda.pl/2012/05/monety-obiegowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>
		<category><![CDATA[monety]]></category>
		<category><![CDATA[monety obiegowe]]></category>
		<category><![CDATA[monety polskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spmawangarda.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Każdy kto bierze dziś do ręki jakąś monetę widzi równą, idealnie okrągłą monetę, z doskonale widocznym rysunkiem. Monetę, która ma dokładnie taką samą wagę jak inna moneta tego nominału, która niezależnie od roku wybicia niczym się nie różni od pozostałych. Tak jednak w rzeczywistości nie jest. Monety obiegowe III RP są wprawdzie monetami nowoczesnymi, bitymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spmawangarda.pl/wp-content/uploads/2012/05/1-zloty.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12" style="margin: 10px;" title="monety obiegowe" src="http://www.spmawangarda.pl/wp-content/uploads/2012/05/1-zloty.jpg" alt="monety obiegowe" width="200" height="200" /></a>Każdy kto bierze dziś do ręki jakąś monetę widzi równą, idealnie okrągłą monetę, z doskonale widocznym rysunkiem. Monetę, która ma dokładnie taką samą wagę jak inna moneta tego nominału, która niezależnie od roku wybicia niczym się nie różni od pozostałych. Tak jednak w rzeczywistości nie jest. <strong><a title="monety obiegowe" href="http://cenum.pl/katalog/Polska/III_RP/Obiegowe:1_zloty/">Monety obiegowe</a></strong> III RP są wprawdzie monetami nowoczesnymi, bitymi w milionowych nakładach, lecz czasem zdarzają się egzemplarze, które różnią się od pozostałych. Najpopularniejszą formą błędu jest tak zwana srkętka &#8211; czyli jedna strona jest obrócona o ileś stopni względem drugiej. Często zdarzają się także nadlewki &#8211; wtedy na przykład niektóre fragmenty liter na napisie są zlane ze sobą. Do rzadszych odmian należą przesunięcia stempla, gdzie choć krążek monety jest równy, to środek stempla uderzył trochę bliżej rantu.</p>
<p>Bardziej wnikliwi obserwatorzy zauważą także różnice pomiędzy samymi rocznikami. Monety bite w latach 90-tych mają trochę grubsze obramowania rantów niż nowsze monety. Zmieniały się również delikatnie czcionki napisów słowa &#8216;groszy&#8217;, znane są nawet odmiany dwóch rodzajów liter na monecie z tego samego rocznika. Osoby, które cechują się iście detektywistyczną skrupulatnością mogą także zauważyć, że delikatnie zmienia się miejsce umieszczenia znaku mennicy pod łapą orła. Są to jednak delikatne różnice, które dostrzec można dopiero przy użyciu lupy i porównaniu dziesiątków egzemplarzy.</p>
<p>Nie wszyscy mają jednak tyle cierpliwości i ochoty aby tak mocno dopatrywać się różnic w poszczególnych monetach. Jednak niemal każdy, nawet jeśli ktoś nie jest numizmatykiem,  widząc monetę ewidentnie odmienną od pozostałych odkłada ją na bok jako ciekawostkę. Dlatego dość ciężko jest trafić w obiegu na tak uszkodzone monety. Ale warto czasem przeglądać zawartość portfela, bo mogą się tam trafić ciekawe okazy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spmawangarda.pl/2012/05/monety-obiegowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monety 2 zł NG</title>
		<link>http://www.spmawangarda.pl/2012/05/monety-2-zl-ng/</link>
		<comments>http://www.spmawangarda.pl/2012/05/monety-2-zl-ng/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>
		<category><![CDATA[2 zł]]></category>
		<category><![CDATA[katalog monet]]></category>
		<category><![CDATA[monety]]></category>
		<category><![CDATA[monety okolicznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[nordic gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spmawangarda.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Od ponad roku ogromną popularnością wśród numizmatyków cieszą się monety 2 zł nordic gold (zwane popularnie NG lub GN). W dniu emisji pod oddziałami NBP ustawiają się długie kolejki a przy kasie najczęściej jedna osoba wymienia po kilkadziesiąt sztuk. Mimo że niektóre oddziały wprowadzają limity monet przypadających na jedną osobę, to często zdarza się, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spmawangarda.pl/wp-content/uploads/2012/05/2012-2-zl-euro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6" style="margin: 10px;" title="2 zł" src="http://www.spmawangarda.pl/wp-content/uploads/2012/05/2012-2-zl-euro-300x300.jpg" alt="2 zł" width="300" height="300" /></a>Od ponad roku ogromną popularnością wśród numizmatyków cieszą się monety 2 zł nordic gold (zwane popularnie NG lub GN). W dniu emisji pod oddziałami NBP ustawiają się długie kolejki a przy kasie najczęściej jedna osoba wymienia po kilkadziesiąt sztuk. Mimo że niektóre oddziały wprowadzają limity monet przypadających na jedną osobę, to często zdarza się, że już w dniu emisji zapas się kończy. Ci,. którzy się nie załapią, bądź nie mają po drodze do oddziału muszą swoje upragnione monety kupować w sklepach numizmatycznych lub na Allegro. A tu już pojawiają się przeróżne przebitki cenowe &#8211; od 50 groszy do 2-3 złotych za jedną monetę. Niektórzy kupują całe woreczki mennicze licząc na rychły wzrost ich wartości, traktując je nako doskonałą inwestycję.</p>
<p>Gorączką monet <strong><a title="2 zł" href="http://cenum.pl/katalog/Polska/III_RP/Okolicznosciowe:2012/">2 zł</a></strong>  trwa w najlepsze, a tymczasem wszystko wskazuje na to że najbardziej na tym tracą zwykli kolekcjonerzy. Wszystkie monety znikają na pniu wykupywane całymi woreczkami, ceny są mocno windowane do góry, podczas gdy nakłady w rzeczywistości nie są takie niskie. Nie ma już wprawdzie monet bitych w 2 milionach sztuk, ale milion czy 800 tysięcy to też nie jest mało. Monet powinno starczyć dla wszystkich chętnych, a tymczasem okazuje się że znaczna część nakładu trafia jakimś dziwnym sposobem do sklepów numizmatycznych, które potem odsprzedają te monety na aukcjach internetowych. Problem mógłby zostać rozwiązany poprzez obniżenie limitów do 10 &#8211; 20 sztuk na osobę, przez co każdy zainteresowany (łącznie ze sklepami) miałby dostateczną ilość monet do dyspozycji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spmawangarda.pl/2012/05/monety-2-zl-ng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

